| 型号 | 发动机 | 气缸 | 调速器类型 | 排量 | 燃料消耗 L/H[100%] | 排放标准 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-W23 | 主用:16kW / 20kVA 备用:18kW / 23kVA | WP2.3D25E200 | 4L/NA | E | 2.3 | 5.4 | N/A | ||
| GW-W25 | 主用:18kW / 23kVA 备用:20kW / 25kVA | WP2.3D25E200 | 4L/NA | E | 2.3 | 6.2 | N/A | ||
| GW-W33 | 主用:24kW / 30kVA 备用:26kW / 33kVA | WP2.3D33E200 | 4L/TC | E | 2.3 | 7.7 | N/A | ||
| GW-W40 | 主用:30kW / 38kVA 备用:32kW / 40kVA | WP2.3D40E200 | 4L/TC | E | 2.3 | 9.3 | N/A | ||
| GW-W55 | 主用:40kW / 50kVA 备用:44kW / 55kVA | WP2.3D48E200 | 4L/TCA | E | 2.3 | 10.8 | N/A | ||
| GW-W65 | 主用:48kW / 60kVA 备用:52kW / 65kVA | WP4.1D66E200 | 4L/TC | E | 4.1 | 15.6 | N/A | ||
| GW-W80 | 主用:58kW / 73kVA 备用:64kW / 80kVA | WP4.1D8OE200 | 4L/TC | E | 4.1 | 17.1 | N/A | ||
| GW-W88 | 主用:64kW / 80kVA 备用:70kW / 88kVA | WP4.1D8OE200 | 4L/TC | E | 4.1 | 18.9 | N/A | ||
| GW-W90 | 主用:68kW / 85kVA 备用:72kW / 90kVA | WP4.1D100E200 | 4L/TCA | E | 4.1 | 19.5 | N/A | ||
| GW-W110 | 主用:80kW / 100kVA 备用:88kW / 110kVA | WP4.1D100E200 | 4L/TCA | E | 4.1 | 21.4 | N/A | ||
| GW-W138 | 主用:100kW / 125kVA 备用:110kW / 138kVA | WP6D132E200 | 6L/TCA | E | 6.8 | 30.1 | N/A | ||
| GW-W165 | 主用:120kW / 150kVA 备用:132kW / 165kVA | WP6D152E200 | 6L/TCA | E | 6.8 | 32.9 | N/A | ||
| GW-W188 | 主用:136kW / 170kVA 备用:150kW / 188kVA | WP6D167E200 | 6L/TCA | E | 6.8 | 35.6 | N/A | ||
| GW-W220 | 主用:160kW / 200kVA 备用:176kW / 220kVA | WP1OD200E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 42.3 | N/A | ||
| GW-W250 | 主用:180kW / 225kVA 备用:200kW / 250kVA | WP1OD238E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 46.1 | N/A | ||
| GW-W275 | 主用:200kW / 250kVA 备用:220kW / 275kVA | WP1OD238E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 51.2 | N/A | ||
| GW-W275 | 主用:200kW / 250kVA 备用:220kW / 275kVA | WP10D264E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 57.3 | N/A | ||
| GW-W340 | 主用:250kW / 313kVA 备用:272kW / 340kVA | WP1OD32OE200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 71.0 | N/A | ||
| GW-W375 | 主用:280kW / 350kVA 备用:300kW / 375kVA | WP13D385E200 | 6L/TCA | E | 12.5 | 77.1 | N/A | ||
| GW-W400 | 主用:300kW / 375kVA 备用:320kW / 400kVA | WP13D385E200 | 6L/TCA | E | 12.5 | 82.6 | N/A | ||
| GW-W438 | 主用:320kW / 400kVA 备用:350kW / 438kVA | WP13D405E200 | 6L/TCA | E | 12.5 | 85.6 | N/A | ||
| GW-W500 | 主用:360kW / 450kVA 备用:400kW / 500kVA | WP13D440E310 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 93.0 | N/A | ||
| GW-W550 | 主用:400kW / 500kVA 备用:440kW / 550kVA | WP13D490E310 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 110.0 | N/A | ||
| GW-W625 | 主用:450kW / 563kVA 备用:500kW / 625kVA | 6M33D633E200 | 6L/TCA | E | 19.6 | 124.3 | N/A | ||
| GW-W688 | 主用:500kW / 625kVA 备用:550kW / 688kVA | 6M33D633E200 | 6L/TCA | E | 19.6 | 137.0 | N/A | ||
| GW-W750 | 主用:540kW / 675kVA 备用:600kW / 750kVA | 6M33D67OE200 | 6L/TCA | E | 19.6 | 150.0 | N/A | ||
| GW-W825 | 主用:600kW / 750kVA 备用:660kW / 825kVA | 6M33D725E310 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 155.3 | N/A | ||
| GW-W880 | 主用:640kW / 800kVA 备用:704kW / 880kVA | 12M26D792E200 | 12V/TCA | E | 31.8 | 173.5 | N/A | ||
| GW-W1000 | 主用:720kW / 900kVA 备用:800kW / 1000kVA | 12M26D902E200 | 12V/TCA | E | 31.8 | 198.0 | N/A | ||
| GW-W1100 | 主用:800kW / 1000kVA 备用:880kW / 1100kVA | 12M26D968E200 | 12V/TCA | E | 31.8 | 206.5 | N/A | ||
| GW-W1250 | 主用:900kW / 1125kVA 备用:1000kW / 1250kVA | 12M33D1108E200 | 12V/TCA | E | 39.2 | 237.6 | N/A | ||
| GW-W1375 | 主用:1000kW / 1250kVA 备用:1100kW / 1375kVA | 12M33D1210E200 | 12V/TCA | E | 39.2 | 260.0 | N/A | ||
| GW-W1500 | 主用:1100kW / 1375kVA 备用:1200kW / 1500kVA | 12M33D1320E200 | 12V/TCA | E | 39.2 | 280.0 | N/A | ||
| GW-W1650 | 主用:1200kW / 1500kVA 备用:1320kW / 1650kVA | 12M33D1450E310 | 12V/TCA | ECU | 39.2 | 315.0 | N/A | ||
| GW-W1750 | 主用:1240kW / 1550kVA 备用:1400kW / 1750kVA | 16M33D1530E310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 330.6 | N/A | ||
| GW-W1800 | 主用:1300kW / 1625kVA 备用:1440kW / 1800kVA | 16M33D1580E310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 343.0 | N/A | ||
| GW-W1900 | 主用:1400kW / 1750kVA 备用:1520kW / 1900kVA | 16M33D1680E310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 367.2 | N/A | ||
| GW-W2050 | 主用:1500kW / 1875kVA 备用:1640kW / 2050kVA | 16M33D180OE310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 430.4 | N/A | ||
| GW-W2250 | 主用:1600kW / 2000kVA 备用:1800kW / 2250kVA | 20M33D2020E310 | 20V/TW | ECU | 64.5 | 438.0 | N/A | ||
| GW-W2500 | 主用:1800kW / 2250kVA 备用:2000kW / 2500kVA | 20M33D2210E310 | 20V/TW | ECU | 64.5 | 477.5 | N/A | ||
| GW-W2500 | 主用:1800kW / 2250kVA 备用:2000kW / 2500kVA | 12M55D2210E310 | 12V/TW | ECU | 65.7 | 466.8 | N/A | ||
| GW-W2750 | 主用:2000kW / 2500kVA 备用:2200kW / 2750kVA | 12M55D2450E310 | 12V/TW | ECU | 65.7 | 517.0 | N/A | ||
| GW-W3000 | 主用:2200kW / 2750kVA 备用:2400kW / 3000kVA | 12M55D2700E310 | 12V/TW | ECU | 65.7 | 555.0 | N/A | ||
| GW-W3300 | 主用:2400kW / 3000kVA 备用:2640kW / 3300kVA | 16M55D2900E310 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 608.0 | N/A | ||
| GW-W3750 | 主用:2600kW / 3250kVA 备用:3000kW / 3750kVA | 16M55D3300E310 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 673.0 | N/A | ||
| GW-W4125 | 主用:3000kW / 3750kVA 备用:3300kW / 4125kVA | 16M55D360OE310 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 787.7 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

