| 型号 | 发动机 | 气缸 | 调速器类型 | 排量 | 燃料消耗 L/H[100%] | 排放标准 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-H69 | 主用:50kW / 63kVA 备用:55kW / 69kVA | SP344CB | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 10.5 | N/A | ||
| GW-H88 | 主用:64kW / 80kVA 备用:70kW / 88kVA | SP344CC | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 13.6 | N/A | ||
| GW-H139 | 主用:101kW / 126kVA 备用:111kW / 139kVA | DP054CA | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 21.5 | N/A | ||
| GW-H175 | 主用:127kW / 159kVA 备用:140kW / 175kVA | DP054CB | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 26.8 | N/A | ||
| GW-H213 | 主用:160kW / 200kVA 备用:170kW / 213kVA | DP054CC | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 32.3 | N/A | ||
| GW-H239 | 主用:173kW / 216kVA 备用:191kW / 239kVA | DP086CA | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 36.1 | N/A | ||
| GW-H256 | 主用:186kW / 233kVA 备用:205kW / 256kVA | DP086CB | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 39.5 | N/A | ||
| GW-H280 | 主用:203kW / 254kVA 备用:224kW / 280kVA | DP086CC | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 42.8 | N/A | ||
| GW-H309 | 主用:224kW / 280kVA 备用:247kW / 309kVA | DP086CD | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 47.3 | N/A | ||
| GW-H336 | 主用:244kW / 305kVA 备用:269kW / 336kVA | DP086CE | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 51.5 | N/A | ||
| GW-H185 | 主用:134kW / 168kVA 备用:148kW / 185kVA | P086TI-1 | 6L/TCA | E | 8.071 | 36.0 | N/A | ||
| GW-H225 | 主用:160kW / 200kVA 备用:180kW / 225kVA | P086TI | 6L/TCA | E | 8.071 | 43.0 | T2 | ||
| GW-H254 | 主用:183kW / 229kVA 备用:203kW / 254kVA | DP086LA | 6L/TCA | E | 8.071 | 49.3 | N/A | ||
| GW-H308 | 主用:218kW / 273kVA 备用:246kW / 308kVA | P126TI | 6L/TCA | E | 11.051 | 58.6 | T2 | ||
| GW-H334 | 主用:240kW / 300kVA 备用:267kW / 334kVA | P126TI-II | 6L/TCA | E | 11.051 | 62.7 | N/A | ||
| GW-H406 | 主用:292kW / 365kVA 备用:325kW / 406kVA | DP126LB | 6L/TCA | E | 11.051 | 76.0 | N/A | ||
| GW-H344 | 主用:250kW / 313kVA 备用:275kW / 344kVA | DP126CA | 6L/TCA | E | 11.051 | 69.0 | N/A | ||
| GW-H390 | 主用:282kW / 353kVA 备用:312kW / 390kVA | DP126CB | 6L/TCA | E | 11.051 | 78.0 | N/A | ||
| GW-H450 | 主用:325kW / 406kVA 备用:360kW / 450kVA | DP126CD | 6L/TCA | E | 11.051 | 89.0 | N/A | ||
| GW-H479 | 主用:347kW / 434kVA 备用:383kW / 479kVA | DP126CE | 6L/TCA | E | 11.051 | 95.0 | N/A | ||
| GW-H468 | 主用:326kW / 408kVA 备用:374kW / 468kVA | P158LE | 8V/TCA | E | 14.618 | 86.6 | N/A | ||
| GW-H511 | 主用:370kW / 463kVA 备用:409kW / 511kVA | DP158LC | 8V/TCA | E | 14.618 | 97.3 | N/A | ||
| GW-H583 | 主用:423kW / 529kVA 备用:466kW / 583kVA | DP158LD | 8V/TCA | E | 14.618 | 110.7 | N/A | ||
| GW-H633 | 主用:459kW / 574kVA 备用:506kW / 633kVA | DP180LA | 10V/TCA | E | 18.273 | 125.3 | N/A | ||
| GW-H703 | 主用:509kW / 636kVA 备用:562kW / 703kVA | DP180LB | 10V/TCA | E | 18.273 | 138.7 | N/A | ||
| GW-H759 | 主用:551kW / 689kVA 备用:607kW / 759kVA | DP222LB | 12V/TCA | E | 21.927 | 145.3 | N/A | ||
| GW-H829 | 主用:601kW / 751kVA 备用:663kW / 829kVA | DP222LC | 12V/TCA | E | 21.927 | 158.7 | N/A | ||
| GW-H839 | 主用:610kW / 763kVA 备用:671kW / 839kVA | DP222CA | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 177.0 | N/A | ||
| GW-H900 | 主用:650kW / 813kVA 备用:720kW / 900kVA | DP222CB | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 193.3 | N/A | ||
| GW-H1000 | 主用:730kW / 913kVA 备用:800kW / 1000kVA | DP222CC | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 196.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

