| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-W23 | Principal:16kW / 20kVA Reserva:18kW / 23kVA | WP2.3D25E200 | 4L/NA | E | 2.3 | 5.4 | N/A | ||
| GW-W25 | Principal:18kW / 23kVA Reserva:20kW / 25kVA | WP2.3D25E200 | 4L/NA | E | 2.3 | 6.2 | N/A | ||
| GW-W33 | Principal:24kW / 30kVA Reserva:26kW / 33kVA | WP2.3D33E200 | 4L/TC | E | 2.3 | 7.7 | N/A | ||
| GW-W40 | Principal:30kW / 38kVA Reserva:32kW / 40kVA | WP2.3D40E200 | 4L/TC | E | 2.3 | 9.3 | N/A | ||
| GW-W55 | Principal:40kW / 50kVA Reserva:44kW / 55kVA | WP2.3D48E200 | 4L/TCA | E | 2.3 | 10.8 | N/A | ||
| GW-W65 | Principal:48kW / 60kVA Reserva:52kW / 65kVA | WP4.1D66E200 | 4L/TC | E | 4.1 | 15.6 | N/A | ||
| GW-W80 | Principal:58kW / 73kVA Reserva:64kW / 80kVA | WP4.1D8OE200 | 4L/TC | E | 4.1 | 17.1 | N/A | ||
| GW-W88 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:70kW / 88kVA | WP4.1D8OE200 | 4L/TC | E | 4.1 | 18.9 | N/A | ||
| GW-W90 | Principal:68kW / 85kVA Reserva:72kW / 90kVA | WP4.1D100E200 | 4L/TCA | E | 4.1 | 19.5 | N/A | ||
| GW-W110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | WP4.1D100E200 | 4L/TCA | E | 4.1 | 21.4 | N/A | ||
| GW-W138 | Principal:100kW / 125kVA Reserva:110kW / 138kVA | WP6D132E200 | 6L/TCA | E | 6.8 | 30.1 | N/A | ||
| GW-W165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | WP6D152E200 | 6L/TCA | E | 6.8 | 32.9 | N/A | ||
| GW-W188 | Principal:136kW / 170kVA Reserva:150kW / 188kVA | WP6D167E200 | 6L/TCA | E | 6.8 | 35.6 | N/A | ||
| GW-W220 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:176kW / 220kVA | WP1OD200E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 42.3 | N/A | ||
| GW-W250 | Principal:180kW / 225kVA Reserva:200kW / 250kVA | WP1OD238E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 46.1 | N/A | ||
| GW-W275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | WP1OD238E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 51.2 | N/A | ||
| GW-W275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | WP10D264E200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 57.3 | N/A | ||
| GW-W340 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:272kW / 340kVA | WP1OD32OE200 | 6L/TCA | E | 9.7 | 71.0 | N/A | ||
| GW-W375 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:300kW / 375kVA | WP13D385E200 | 6L/TCA | E | 12.5 | 77.1 | N/A | ||
| GW-W400 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:320kW / 400kVA | WP13D385E200 | 6L/TCA | E | 12.5 | 82.6 | N/A | ||
| GW-W438 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:350kW / 438kVA | WP13D405E200 | 6L/TCA | E | 12.5 | 85.6 | N/A | ||
| GW-W500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | WP13D440E310 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 93.0 | N/A | ||
| GW-W550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | WP13D490E310 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 110.0 | N/A | ||
| GW-W625 | Principal:450kW / 563kVA Reserva:500kW / 625kVA | 6M33D633E200 | 6L/TCA | E | 19.6 | 124.3 | N/A | ||
| GW-W688 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:550kW / 688kVA | 6M33D633E200 | 6L/TCA | E | 19.6 | 137.0 | N/A | ||
| GW-W750 | Principal:540kW / 675kVA Reserva:600kW / 750kVA | 6M33D67OE200 | 6L/TCA | E | 19.6 | 150.0 | N/A | ||
| GW-W825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | 6M33D725E310 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 155.3 | N/A | ||
| GW-W880 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:704kW / 880kVA | 12M26D792E200 | 12V/TCA | E | 31.8 | 173.5 | N/A | ||
| GW-W1000 | Principal:720kW / 900kVA Reserva:800kW / 1000kVA | 12M26D902E200 | 12V/TCA | E | 31.8 | 198.0 | N/A | ||
| GW-W1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | 12M26D968E200 | 12V/TCA | E | 31.8 | 206.5 | N/A | ||
| GW-W1250 | Principal:900kW / 1125kVA Reserva:1000kW / 1250kVA | 12M33D1108E200 | 12V/TCA | E | 39.2 | 237.6 | N/A | ||
| GW-W1375 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1100kW / 1375kVA | 12M33D1210E200 | 12V/TCA | E | 39.2 | 260.0 | N/A | ||
| GW-W1500 | Principal:1100kW / 1375kVA Reserva:1200kW / 1500kVA | 12M33D1320E200 | 12V/TCA | E | 39.2 | 280.0 | N/A | ||
| GW-W1650 | Principal:1200kW / 1500kVA Reserva:1320kW / 1650kVA | 12M33D1450E310 | 12V/TCA | ECU | 39.2 | 315.0 | N/A | ||
| GW-W1750 | Principal:1240kW / 1550kVA Reserva:1400kW / 1750kVA | 16M33D1530E310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 330.6 | N/A | ||
| GW-W1800 | Principal:1300kW / 1625kVA Reserva:1440kW / 1800kVA | 16M33D1580E310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 343.0 | N/A | ||
| GW-W1900 | Principal:1400kW / 1750kVA Reserva:1520kW / 1900kVA | 16M33D1680E310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 367.2 | N/A | ||
| GW-W2050 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1640kW / 2050kVA | 16M33D180OE310 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 430.4 | N/A | ||
| GW-W2250 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1800kW / 2250kVA | 20M33D2020E310 | 20V/TW | ECU | 64.5 | 438.0 | N/A | ||
| GW-W2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | 20M33D2210E310 | 20V/TW | ECU | 64.5 | 477.5 | N/A | ||
| GW-W2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | 12M55D2210E310 | 12V/TW | ECU | 65.7 | 466.8 | N/A | ||
| GW-W2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | 12M55D2450E310 | 12V/TW | ECU | 65.7 | 517.0 | N/A | ||
| GW-W3000 | Principal:2200kW / 2750kVA Reserva:2400kW / 3000kVA | 12M55D2700E310 | 12V/TW | ECU | 65.7 | 555.0 | N/A | ||
| GW-W3300 | Principal:2400kW / 3000kVA Reserva:2640kW / 3300kVA | 16M55D2900E310 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 608.0 | N/A | ||
| GW-W3750 | Principal:2600kW / 3250kVA Reserva:3000kW / 3750kVA | 16M55D3300E310 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 673.0 | N/A | ||
| GW-W4125 | Principal:3000kW / 3750kVA Reserva:3300kW / 4125kVA | 16M55D360OE310 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 787.7 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

