| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-V93 | Principal:68kW / 85kVA Reserva:74kW / 93kVA | TAD530GE | 4L/TCA | M | 4.76 | 19.3 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | TAD531GE | 4L/TCA | M | 4.76 | 22.8 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V138 | Principal:100kW / 125kVA Reserva:110kW / 138kVA | TAD532GE | 4L/TCA | ECU | 4.76 | 28.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | TAD731GE | 6L/TCA | M | 7.15 | 32.9 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V200 | Principal:144kW / 180kVA Reserva:160kW / 200kVA | TAD732GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 40.3 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V220 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:176kW / 220kVA | TAD733GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 43.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | TAD734GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 51.8 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V343 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:275kW / 343kVA | TAD1341GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 68.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V385 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:308kW / 385kVA | TAD1342GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 71.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V413 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:330kW / 413kVA | TAD1343GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 73.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V440 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:352kW / 440kVA | TAD1344GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 80.2 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | TAD1345GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 88.5 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | TAD1346GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 97.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | TAD1641GE | 6L/TCA | ECU | 16.12 | 100.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V625 | Principal:456kW / 570kVA Reserva:500kW / 625kVA | TAD1642GE | 6L/TCA | ECU | 16.12 | 113.7 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V700 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:560kW / 700kVA | TWD1644GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 126.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V770 | Principal:560kW / 700kVA Reserva:616kW / 770kVA | TWD1645GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 139.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V107 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:86kW / 107kVA | TAD58OVE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 20.4 | EU V | ||
| GW-V125 | Principal:92kW / 115kVA Reserva:100kW / 125kVA | TAD581VE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 24.8 | EU V | ||
| GW-V147 | Principal:108kW / 135kVA Reserva:118kW / 147kVA | TAD582VE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 28.0 | EU V | ||
| GW-V165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | TAD88OGE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 30.0 | EU V | ||
| GW-V220 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:176kW / 220kVA | TAD881GE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 40.0 | EU V | ||
| GW-V275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | TAD882GE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 50.7 | EU V | ||
| GW-V330 | Principal:240kW / 300kVA Reserva:264kW / 330kVA | TAD1380GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 60.7 | EU V | ||
| GW-V385 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:308kW / 385kVA | TAD1381GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 71.0 | EU V | ||
| GW-V440 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:352kW / 440kVA | TAD1382GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 80.1 | EU V | ||
| GW-V737 | Principal:536kW / 670kVA Reserva:589kW / 737kVA | TWD1683GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 130.0 | EU V |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China



