| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-S17 | Principal:12kW / 15kVA Reserva:13kW / 17kVA | 4Z2.3-G11 | 4L/NA | M | 2.3 | 4.92 | N/A | ||
| GW-S23 | Principal:16kW / 20kVA Reserva:18kW / 23kVA | 4Z2.7-G11 | 4L/NA | M | 2.7 | 4.92 | N/A | ||
| GW-S28 | Principal:20kW / 25kVA Reserva:22kW / 28kVA | 4Z3.0-G11 | 4L/NA | M | 3.0 | 6.13 | N/A | ||
| GW-S34 | Principal:25kW / 31kVA Reserva:28kW / 34kVA | 4Z3.2-G11 | 4L/NA | M | 3.2 | 7.11 | N/A | ||
| GW-S44 | Principal:32kW / 40kVA Reserva:35kW / 44kVA | 4ZT3.2-G11 | 4L/TC | M | 3.2 | 8.34 | N/A | ||
| GW-S55 | Principal:40kW / 50kVA Reserva:44kW / 55kVA | 4ZT3.5-G21 | 4L/TC | E | 3.5 | 10.23 | N/A | ||
| GW-S69 | Principal:50kW / 63kVA Reserva:55kW / 69kVA | 4ZT4.1-G21 | 4L/TC | E | 4.1 | 12.82 | N/A | ||
| GW-S75 | Principal:55kW / 69kVA Reserva:60kW / 75kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 4L/TCA | E | 4.1 | 13.45 | N/A | ||
| GW-S90 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:72kW / 90kVA | 4ZTAA4.1-G31 | 4L/TCA | E | 4.1 | 13.45 | N/A | ||
| GW-S69 | Principal:50kW / 63kVA Reserva:55kW / 69kVA | SC4H95D2 | 4L/TC | E | 4.3 | 14.8 | N/A | ||
| GW-S88 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:70kW / 88kVA | SC4H115D2 | 4L/TC | E | 4.3 | 18.6 | N/A | ||
| GW-S113 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:90kW / 113kVA | SC4H140D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 23.0 | N/A | ||
| GW-S125 | Principal:90kW / 113kVA Reserva:100kW / 125kVA | SC4H160D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 25.1 | N/A | ||
| GW-S138 | Principal:100kW / 125kVA Reserva:110kW / 138kVA | SC4H180D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 28.7 | N/A | ||
| GW-S138 | Principal:100kW / 125kVA Reserva:110kW / 138kVA | SC7H180D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 28.6 | N/A | ||
| GW-S165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | SC7H205D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 33.0 | N/A | ||
| GW-S181 | Principal:130kW / 163kVA Reserva:145kW / 181kVA | SC7H220D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 35.8 | N/A | ||
| GW-S188 | Principal:135kW / 169kVA Reserva:150kW / 188kVA | SC7H230D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 36.8 | N/A | ||
| GW-S206 | Principal:150kW / 188kVA Reserva:165kW / 206kVA | SC7H250D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 40.1 | N/A | ||
| GW-S225 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:180kW / 225kVA | SC8D280D2 | 6L/TCA | E | 8.27 | 44.9 | N/A | ||
| GW-S250 | Principal:180kW / 225kVA Reserva:200kW / 250kVA | SC9D310D2 | 6L/TCA | E | 8.82 | 50.4 | N/A | ||
| GW-S275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | SC9D340D2 | 6L/TCA | E | 8.82 | 53.6 | N/A | ||
| GW-S350 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:280kW / 350kVA | SC13G420D2 | 6L/TCA | E | 12.88 | 68.9 | N/A | ||
| GW-S375 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:300kW / 375kVA | SC12E460D2 | 6L/TCA | E | 11.8 | 73.3 | N/A | ||
| GW-S400 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:320kW / 400kVA | SC12E480D2 | 6L/TCA | E | 11.8 | 77.2 | N/A | ||
| GW-S413 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:330kW / 413kVA | SC15G500D2 | 6L/TCA | E | 14.16 | 81.2 | N/A | ||
| GW-S450 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:360kW / 450kVA | SC13E550D2 | 6L/TCA | E | 12.8 | 87.9 | N/A | ||
| GW-S550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | 6ETAA12.8-G310 | 6L/TCA | ECU | 12.8 | 107.5 | N/A | ||
| GW-S625 | Principal:450kW / 563kVA Reserva:500kW / 625kVA | SC27G755D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 123.7 | N/A | ||
| GW-S688 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:550kW / 688kVA | SC27G830D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 138.1 | N/A | ||
| GW-S750 | Principal:550kW / 688kVA Reserva:600kW / 750kVA | SC27G900D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 148.9 | N/A | ||
| GW-S825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | 6KTAA25-G37 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 131.4 | N/A | ||
| GW-S825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | 6KTAA25-G32 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 171.7 | N/A | ||
| GW-S900 | Principal:660kW / 825kVA Reserva:720kW / 900kVA | 6KTAA25-G31 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 172.5 | N/A | ||
| GW-S1000 | Principal:720kW / 900kVA Reserva:800kW / 1000kVA | 6KTAA25-G320 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 197.1 | N/A | ||
| GW-S1125 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:900kW / 1125kVA | 6KTAA25-G321 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 212.8 | N/A | ||
| GW-S1000 | Principal:720kW / 900kVA Reserva:800kW / 1000kVA | 6WTAA35-G32 | 6L/TCA | E | 35.1 | 203.8 | N/A | ||
| GW-S1125 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:900kW / 1125kVA | 6WTAA35-G31 | 6L/TCA | E | 35.1 | 220.8 | N/A | ||
| GW-S1250 | Principal:900kW / 1125kVA Reserva:1000kW / 1250kVA | 6WTAA35-G310 | 6L/TCA | E | 35.1 | 259.2 | N/A | ||
| GW-S1375 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1100kW / 1375kVA | 6WTAA35-G311 | 6L/TCA | E | 35.1 | 286.0 | N/A | ||
| GW-S1500 | Principal:1100kW / 1375kVA Reserva:1200kW / 1500kVA | 12KTA58-G36 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 294.4 | N/A | ||
| GW-S1688 | Principal:1250kW / 1563kVA Reserva:1350kW / 1688kVA | 12KTA58-G35 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 325.3 | N/A | ||
| GW-S1875 | Principal:1350kW / 1688kVA Reserva:1500kW / 1875kVA | 12KTA58-G34 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 357.6 | N/A | ||
| GW-S2063 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1650kW / 2063kVA | 12KTA58-G33 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 397.5 | N/A | ||
| GW-S2250 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1800kW / 2250kVA | 12KTA58-G32 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 429.8 | N/A | ||
| GW-S2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | 12KTA58-G31 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 464.9 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

