| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-P10 | Principal:7kW / 9kVA Reserva:8kW / 10kVA | 403A-11G1 | 3L/NA | M | 1.1 | 2.5 | N/A | ||
| GW-P10 | Principal:7kW / 9kVA Reserva:8kW / 10kVA | 403D-11G | 3L/NA | M | 1.1 | 2.6 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P13 | Principal:10kW / 13kVA Reserva:11kW / 14kVA | 403A-15G1 | 3L/NA | M | 1.5 | 3.6 | N/A | ||
| GW-P13 | Principal:10kW / 13kVA Reserva:11kW / 14kVA | 403D-15G | 3L/NA | M | 1.5 | 3.7 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P17 | Principal:12kW / 15kVA Reserva:13kW / 17kVA | 403A-15G2 | 3L/NA | M | 1.5 | 4.1 | N/A | ||
| GW-P22 | Principal:16kW / 20kVA Reserva:18kW / 22kVA | 404A-22G1 | 4L/NA | M | 2.2 | 5.3 | N/A | ||
| GW-P22 | Principal:16kW / 20kVA Reserva:18kW / 22kVA | 404D-22G | 4L/NA | M | 2.2 | 5.4 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P30 | Principal:22kW / 28kVA Reserva:24kW / 30kVA | 404D-22TG | 4L/TC | E | 2.2 | 7.1 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P33 | Principal:24kW / 30kVA Reserva:26kW / 33kVA | 1103A-33G | 3L/NA | M | 3.3 | 7.1 | N/A | ||
| GW-P50 | Principal:36kW / 45kVA Reserva:40kW / 50kVA | 1103A-33TG1 | 3L/TC | M | 3.3 | 10.7 | N/A | ||
| GW-P66 | Principal:48kW / 60kVA Reserva:53kW / 66kVA | 1103A-33TG2 | 3L/TC | M | 3.3 | 13.9 | N/A | ||
| GW-P72 | Principal:52kW / 65kVA Reserva:58kW / 72kVA | 1104A-44TG1 | 4L/TC | M | 4.4 | 14.8 | N/A | ||
| GW-P88 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:70kW / 88kVA | 1104A-44TG2 | 4L/TC | M | 4.4 | 18.7 | N/A | ||
| GW-P110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | 1104C-44TAG2 | 4L/TCA | E | 4.4 | 22.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P150 | Principal:108kW / 135kVA Reserva:120kW / 150kVA | 1106A-7OTG1 | 6L/TC | M | 7.0 | 30.2 | N/A | ||
| GW-P165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | 1106A-7OTAG2 | 6L/TCA | M | 7.0 | 32.2 | N/A | ||
| GW-P200 | Principal:144kW / 180kVA Reserva:160kW / 200kVA | 1106A-7OTAG3 | 6L/TCA | M | 7.0 | 40.2 | N/A | ||
| GW-P220 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:176kW / 220kVA | 1106A-7OTAG4 | 6L/TCA | E | 7.0 | 44.7 | N/A | ||
| GW-P250 | Principal:180kW / 225kVA Reserva:200kW / 250kVA | 1506A-E88TAG2 | 6L/TCA | ECU | 8.8 | 50.0 | N/A | ||
| GW-P250 | Principal:180kW / 225kVA Reserva:200kW / 250kVA | 1206A-E7OTTAG2 | 6L/TCA | ECU | 7.0 | 51.0 | N/A | ||
| GW-P275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | 1206A-E7OTTAG3 | 6L/TCA | ECU | 7.0 | 56.9 | N/A | ||
| GW-P275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | 1506A-E88TAG3 | 6L/TCA | ECU | 8.8 | 56.0 | N/A | ||
| GW-P339 | Principal:240kW / 300kVA Reserva:271kW / 339kVA | 1706A-E93TAG1 | 6L/TCA | ECU | 9.3 | 62.0 | N/A | ||
| GW-P383 | Principal:278kW / 348kVA Reserva:306kW / 383kVA | 1706A-E93TAG2 | 6L/TCA | ECU | 9.3 | 70.4 | N/A | ||
| GW-P400 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:320kW / 400kVA | 2206C-E13TAG2 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 71.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P450 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:360kW / 450kVA | 2206C-E13TAG3 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 81.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | 2506C-E15TAG1 | 6L/TCA | ECU | 15.2 | 95.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | 2506C-E15TAG2 | 6L/TCA | ECU | 15.2 | 106.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P650 | Principal:472kW / 590kVA Reserva:520kW / 650kVA | 2806C-E18TAG1A | 6L/TCA | ECU | 18.0 | 123.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P700 | Principal:520kW / 650kVA Reserva:560kW / 700kVA | 2806A-E18TAG2 | 6L/TCA | ECU | 18.0 | 132.0 | N/A | ||
| GW-P825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | 4006-23TAG2A | 6L/TCA | E | 22.9 | 157.0 | N/A | ||
| GW-P900 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:720kW / 900kVA | 4006-23TAG3A | 6L/TCA | E | 22.9 | 172.0 | N/A | ||
| GW-P1000 | Principal:720kW / 900kVA Reserva:800kW / 1000kVA | 4008TAG1A | 8L/TCA | E | 30.6 | 212.0 | N/A | ||
| GW-P1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | 4008TAG2A | 8L/TCA | E | 30.6 | 220.0 | N/A | ||
| GW-P1250 | Principal:900kW / 1125kVA Reserva:1000kW / 1250kVA | 4008-3OTAG3 | 8L/TCA | E | 30.6 | 244.5 | N/A | ||
| GW-P1385 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1108kW / 1385kVA | 4012-46TWG2A | 12V/TW | E | 45.4 | 259.0 | N/A | ||
| GW-P1600 | Principal:1200kW / 1500kVA Reserva:1280kW / 1600kVA | 4012-46TAG2A | 12V/TCA | E | 45.4 | 301.0 | N/A | ||
| GW-P1815 | Principal:1320kW / 1650kVA Reserva:1452kW / 1815kVA | 4012-46TAG3A | 12V/TCA | E | 45.4 | 370.0 | N/A | ||
| GW-P2000 | Principal:1480kW / 1850kVA Reserva:1600kW / 2000kVA | 4016TAG1A | 16V/TCA | E | 61.0 | 383.0 | N/A | ||
| GW-P2250 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1800kW / 2250kVA | 4016TAG2A | 16V/TCA | E | 61.0 | 434.0 | N/A | ||
| GW-P2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | 4016-61TRG3 | 16V/TW | E | 61.0 | 473.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China



