| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-SM738 | Principal:536kW / 670kVA Reserva:590kW / 738kVA | S6R2-PTA-C | 6L/TC | E | 24.51 | 143.0 | N/A | ||
| GW-SM800 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:640kW / 800kVA | S6R2-PTAA-C | 6L/TC | E | 29.96 | 160.4 | N/A | ||
| GW-SM1313 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1050kW / 1313kVA | S12R-PTA-C | 12V/TC | E | 49.03 | 262.2 | N/A | ||
| GW-SM1500 | Principal:1120kW / 1400kVA Reserva:1200kW / 1500kVA | S12R-PTA2-C | 12V/TC | E | 49.03 | 282.8 | N/A | ||
| GW-SM1650 | Principal:1200kW / 1500kVA Reserva:1320kW / 1650kVA | S12R-PTAA2-C | 12V/TC | E | 49.03 | 310.0 | N/A | ||
| GW-SM1770 | Principal:1320kW / 1650kVA Reserva:1416kW / 1770kVA | S16R-PTA-C | 16V/TC | E | 65.37 | 357.2 | N/A | ||
| GW-SM1900 | Principal:1380kW / 1725kVA Reserva:1520kW / 1900kVA | S16R-PTA-C | 16V/TC | E | 65.37 | 357.2 | N/A | ||
| GW-SM2000 | Principal:1520kW / 1900kVA Reserva:1600kW / 2000kVA | S16R-PTA2-C | 16V/TC | E | 65.37 | 389.2 | N/A | ||
| GW-SM2250 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1800kW / 2250kVA | S16R-PTAA2-C | 16V/TC | E | 65.37 | 414.8 | N/A | ||
| GW-SM2360 | Principal:1760kW / 2200kVA Reserva:1888kW / 2360kVA | S16R-PTAW-C | 16V/TC | E | 79.9 | 478.0 | N/A | ||
| GW-SM2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | S16R2-PTAW2-E-C | 16V/TC | E | 79.90 | 526.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

