| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-H69 | Principal:50kW / 63kVA Reserva:55kW / 69kVA | SP344CB | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 10.5 | N/A | ||
| GW-H88 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:70kW / 88kVA | SP344CC | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 13.6 | N/A | ||
| GW-H139 | Principal:101kW / 126kVA Reserva:111kW / 139kVA | DP054CA | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 21.5 | N/A | ||
| GW-H175 | Principal:127kW / 159kVA Reserva:140kW / 175kVA | DP054CB | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 26.8 | N/A | ||
| GW-H213 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:170kW / 213kVA | DP054CC | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 32.3 | N/A | ||
| GW-H239 | Principal:173kW / 216kVA Reserva:191kW / 239kVA | DP086CA | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 36.1 | N/A | ||
| GW-H256 | Principal:186kW / 233kVA Reserva:205kW / 256kVA | DP086CB | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 39.5 | N/A | ||
| GW-H280 | Principal:203kW / 254kVA Reserva:224kW / 280kVA | DP086CC | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 42.8 | N/A | ||
| GW-H309 | Principal:224kW / 280kVA Reserva:247kW / 309kVA | DP086CD | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 47.3 | N/A | ||
| GW-H336 | Principal:244kW / 305kVA Reserva:269kW / 336kVA | DP086CE | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 51.5 | N/A | ||
| GW-H185 | Principal:134kW / 168kVA Reserva:148kW / 185kVA | P086TI-1 | 6L/TCA | E | 8.071 | 36.0 | N/A | ||
| GW-H225 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:180kW / 225kVA | P086TI | 6L/TCA | E | 8.071 | 43.0 | T2 | ||
| GW-H254 | Principal:183kW / 229kVA Reserva:203kW / 254kVA | DP086LA | 6L/TCA | E | 8.071 | 49.3 | N/A | ||
| GW-H308 | Principal:218kW / 273kVA Reserva:246kW / 308kVA | P126TI | 6L/TCA | E | 11.051 | 58.6 | T2 | ||
| GW-H334 | Principal:240kW / 300kVA Reserva:267kW / 334kVA | P126TI-II | 6L/TCA | E | 11.051 | 62.7 | N/A | ||
| GW-H406 | Principal:292kW / 365kVA Reserva:325kW / 406kVA | DP126LB | 6L/TCA | E | 11.051 | 76.0 | N/A | ||
| GW-H344 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:275kW / 344kVA | DP126CA | 6L/TCA | E | 11.051 | 69.0 | N/A | ||
| GW-H390 | Principal:282kW / 353kVA Reserva:312kW / 390kVA | DP126CB | 6L/TCA | E | 11.051 | 78.0 | N/A | ||
| GW-H450 | Principal:325kW / 406kVA Reserva:360kW / 450kVA | DP126CD | 6L/TCA | E | 11.051 | 89.0 | N/A | ||
| GW-H479 | Principal:347kW / 434kVA Reserva:383kW / 479kVA | DP126CE | 6L/TCA | E | 11.051 | 95.0 | N/A | ||
| GW-H468 | Principal:326kW / 408kVA Reserva:374kW / 468kVA | P158LE | 8V/TCA | E | 14.618 | 86.6 | N/A | ||
| GW-H511 | Principal:370kW / 463kVA Reserva:409kW / 511kVA | DP158LC | 8V/TCA | E | 14.618 | 97.3 | N/A | ||
| GW-H583 | Principal:423kW / 529kVA Reserva:466kW / 583kVA | DP158LD | 8V/TCA | E | 14.618 | 110.7 | N/A | ||
| GW-H633 | Principal:459kW / 574kVA Reserva:506kW / 633kVA | DP180LA | 10V/TCA | E | 18.273 | 125.3 | N/A | ||
| GW-H703 | Principal:509kW / 636kVA Reserva:562kW / 703kVA | DP180LB | 10V/TCA | E | 18.273 | 138.7 | N/A | ||
| GW-H759 | Principal:551kW / 689kVA Reserva:607kW / 759kVA | DP222LB | 12V/TCA | E | 21.927 | 145.3 | N/A | ||
| GW-H829 | Principal:601kW / 751kVA Reserva:663kW / 829kVA | DP222LC | 12V/TCA | E | 21.927 | 158.7 | N/A | ||
| GW-H839 | Principal:610kW / 763kVA Reserva:671kW / 839kVA | DP222CA | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 177.0 | N/A | ||
| GW-H900 | Principal:650kW / 813kVA Reserva:720kW / 900kVA | DP222CB | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 193.3 | N/A | ||
| GW-H1000 | Principal:730kW / 913kVA Reserva:800kW / 1000kVA | DP222CC | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 196.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

