| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-C28 | Principal:20kW / 25kVA Reserva:22kW / 28kVA | 4B3.9-G1 | 4L/NA | M | 3.9 | 6.5 | N/A | ||
| GW-C30 | Principal:22kW / 28kVA Reserva:24kW / 30kVA | 483.9G2 | 4L/NA | E | 3.9 | 6.7 | N/A | ||
| GW-C44 | Principal:32kW / 40kVA Reserva:35kW / 44kVA | 4BT3.9G1 | 4L/TC | M | 3.9 | 10.0 | N/A | ||
| GW-C44 | Principal:32kW / 40kVA Reserva:35kW / 44kVA | 4BT3.9-G2 | 4L/TC | E | 3.9 | 9.3 | N/A | ||
| GW-C62 | Principal:45kW / 56kVA Reserva:50kW / 62kVA | 4BTA3.9-G2 | 4L/TW | E | 3.9 | 12.9 | N/A | ||
| GW-C70 | Principal:52kW / 65kVA Reserva:56kW / 70kVA | 4BTA3.9-G2 | 4L/TW | E | 3.9 | 14.9 | N/A | ||
| GW-C85 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:68kW / 85kVA | 4BTA3.9-G11 | 4L/TW | E | 3.9 | 17.6 | N/A | ||
| GW-C110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | 4BTA3.9-G13 | 4L/TW | E | 3.9 | 20.0 | N/A | ||
| GW-C110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | 6BT5.9-G2 | 6L/TC | E | 5.9 | 23.4 | N/A | ||
| GW-C125 | Principal:92kW / 115kVA Reserva:100kW / 125kVA | 6BTA5.9-G2 | 6L/TW | E | 5.9 | 27.0 | N/A | ||
| GW-C145 | Principal:108kW / 135kVA Reserva:116kW / 145kVA | 6BTAA5.9-G2 | 6L/TCA | E | 5.9 | 30.0 | N/A | ||
| GW-C165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | 6BTAA5.9G12 | 6L/TCA | E | 5.9 | 34.0 | N/A | ||
| GW-C200 | Principal:145kW / 180kVA Reserva:160kW / 200kVA | 6CTA8.3-G1 | 6L/TW | M | 8.3 | 42.0 | N/A | ||
| GW-C200 | Principal:145kW / 180kVA Reserva:160kW / 200kVA | 6CTA8.3-G2 | 6L/TW | E | 8.3 | 42.0 | N/A | ||
| GW-C215 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:172kW / 215kVA | 6CTAA8.3-G2 | 6L/TCA | E | 8.3 | 45.0 | N/A | ||
| GW-C262 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:210kW / 262kVA | 6LTAA8.9-G2 | 6L/TCA | E | 8.9 | 53.0 | N/A | ||
| GW-C275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | 6LTAA8.9-G3 | 6L/TCA | E | 8.9 | 54.0 | N/A | ||
| GW-C313 | Principal:220kW / 275kVA Reserva:250kW / 313kVA | 6LTAA9.5-G3 | 6L/TCA | E | 9.5 | 58.0 | N/A | ||
| GW-C350 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:280kW / 350kVA | 6LTAA9.5G1 | 6L/TCA | E | 9.5 | 70.0 | N/A | ||
| GW-C425 | Principal:310kW / 388kVA Reserva:340kW / 425kVA | 6ZTAA13-G3 | 6L/TCA | E | 13 | 74.7 | N/A | ||
| GW-C475 | Principal:340kW / 425kVA Reserva:380kW / 475kVA | 6ZTAA13-G2 | 6L/TCA | E | 13 | 85.0 | N/A | ||
| GW-C475 | Principal:350kW / 438kVA Reserva:380kW / 475kVA | 6ZTAA13-G4 | 6L/TCA | E | 13 | 91.4 | N/A | ||
| GW-C475 | Principal:350kW / 438kVA Reserva:380kW / 475kVA | QSZ13-G2 | 6L/TCA | ECU | 13 | 88.8 | N/A | ||
| GW-C500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | QSZ13-G5 | 6L/TCA | ECU | 13 | 93.2 | N/A | ||
| GW-C500 | Principal:380kW / 475kVA Reserva:400kW / 500kVA | QSZ13-G3 | 6L/TCA | ECU | 13 | 101.0 | N/A | ||
| GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | QSZ13-G10 | 6L/TCA | ECU | 13 | 107.0 | N/A | ||
| GW-C275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | NT855-GA | 6L/TC | E | 14 | 53.4 | N/A | ||
| GW-C313 | Principal:220kW / 275kVA Reserva:250kW / 313kVA | NTA855-G1A | 6L/TW | E | 14 | 61.3 | N/A | ||
| GW-C350 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:280kW / 350kVA | NTA855G1B | 6L/TW | E | 14 | 68.0 | N/A | ||
| GW-C375 | Principal:275kW / 345kVA Reserva:300kW / 375kVA | NTA855-G2A | 6L/TW | E | 14 | 73.9 | N/A | ||
| GW-C390 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:310kW / 390kVA | NTA855-G4 | 6L/TW | E | 14 | 76.0 | N/A | ||
| GW-C400 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:320kW / 400kVA | NTAA855-G7 | 6L/TCA | E | 14 | 85.4 | N/A | ||
| GW-C438 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:350kW / 438kVA | QSNT-G3 | 6L/TCA | ECU | 14 | 88.0 | N/A | ||
| GW-C450 | Principal:330kW / 413kVA Reserva:360kW / 450kVA | NTAA855-G7A | 6L/TCA | E | 14 | 89.2 | N/A | ||
| GW-C412 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:330kW / 412kVA | KTA19-G2 | 6L/TW | E | 19 | 86.0 | N/A | ||
| GW-C500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | KTA19-G3 | 6L/TW | E | 19 | 97.0 | N/A | ||
| GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | KTA19-G3A | 6L/TW | E | 19 | 107.0 | N/A | ||
| GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | KTA19-G4 | 6L/TW | E | 19.0 | 107.0 | N/A | ||
| GW-C600 | Principal:420kW / 525kVA Reserva:480kW / 600kVA | KTAA19G5 | 6L/TCA | E | 19.0 | 113.0 | N/A | ||
| GW-C650 | Principal:470kW / 588kVA Reserva:520kW / 650kVA | KTA19-G8 | 6L/TW | E | 19.0 | 128.0 | N/A | ||
| GW-C650 | Principal:460kW / 575kVA Reserva:520kW / 650kVA | KTAA19G6 | 6L/TCA | E | 19.0 | 128.0 | N/A | ||
| GW-C650 | Principal:480kW / 600kVA Reserva:520kW / 650kVA | KTAA19-G6A | 6L/TCA | E | 19.0 | 129.0 | N/A | ||
| GW-C687 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:550kW / 687kVA | KTAA19-G6A | 6L/TCA | E | 19.0 | 135.0 | N/A | ||
| GW-C687 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:550kW / 687kVA | KTAA19G7 | 6L/TCA | E | 19.0 | 135.0 | N/A | ||
| GW-C700 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:560kW / 700kVA | KT38-G | 12V/TC | E | 38.0 | 145.0 | N/A | ||
| GW-C787 | Principal:570kW / 712kVA Reserva:630kW / 787kVA | KTA38-G1 | 12V/TW | E | 38.0 | 155.0 | N/A | ||
| GW-C800 | Principal:580kW / 725kVA Reserva:640kW / 800kVA | KT38-GA | 12V/TC | E | 38.0 | 16O.0 | N/A | ||
| GW-C825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | KTA38-G2 | 12V/TW | E | 38.0 | 167.0 | N/A | ||
| GW-C880 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:704kW / 880kVA | KTA38-G2B | 12V/TW | E | 38.0 | 170.0 | N/A | ||
| GW-C1000 | Principal:728kW / 910kVA Reserva:800kW / 1000kVA | KTA38-G2A | 12V/TW | E | 38.0 | 190.0 | N/A | ||
| GW-C1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | KTA38-G5 | 12V/TW | E | 38.0 | 209.0 | N/A | ||
| GW-C1250 | Principal:900kW / 1125kVA Reserva:1000kW / 1250kVA | KTA38-G9 | 12V/TW | E | 38.0 | 256.0 | N/A | ||
| GW-C1375 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1100kW / 1375kVA | KTA50-G3 | 16V/TW | E | 50.0 | 274.0 | N/A | ||
| GW-C1600 | Principal:1100kW / 1375kVA Reserva:1280kW / 1600kVA | KTA5O-G8 | 16V/TW | E | 50.0 | 289.0 | N/A | ||
| GW-C1600 | Principal:1180kW / 1475kVA Reserva:1280kW / 1600kVA | KTA50-GS8 | 16V/TW | E | 50.0 | 309.0 | N/A | ||
| GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | QSX15-G8 | 6L/TCA | ECU | 15.0 | 103.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-C700 | Principal:516kW / 645kVA Reserva:560kW / 700kVA | VTA28-G5 | 12V/TW | E | 28.0 | 145.0 | N/A | ||
| GW-C880 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:704kW / 880kVA | QSK23-G3 | 6L/TCA | ECU | 23.0 | 161.0 | N/A | ||
| GW-C1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | QST3O-G4 | 12V/TCA | ECU | 30.5 | 202.0 | N/A | ||
| GW-C1540 | Principal:1120kW / 1400kVA Reserva:1232kW / 1540kVA | QSK50-G3 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 313.0 | T2 | ||
| GW-C1700 | Principal:1232kW / 1540kVA Reserva:1360kW / 1700kVA | QSK50-G4 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 338.D | T2 | ||
| GW-C1825 | Principal:1320kW / 1650kVA Reserva:1460kW / 1825kVA | QSK50-G7 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 349.0 | T2 | ||
| GW-C1875 | Principal:1370kW / 1713kVA Reserva:1500kW / 1875kVA | QSK50G13 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 357.0 | T2 | ||
| GW-C2000 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1600kW / 2000kVA | QSK50-G16 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 376.0 | T2 | ||
| GW-C2000 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1600kW / 2000kVA | QSKGO-G3 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 371.0 | N/A | ||
| GW-C2200 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1760kW / 2200kVA | QSK50-G17 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 399.0 | T2 | ||
| GW-C2200 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1760kW / 2200kVA | QSK6O-G4 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 394.0 | N/A | ||
| GW-C2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | QSKGO-G8 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 446.0 | N/A | ||
| GW-C2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | QSK6O-G21 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 455.0 | T2 | ||
| GW-C2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | QSK6O-G23 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 496.5 | T2 | ||
| GW-C2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | QSK78-G18 | 18V/TW | ECU | 77.6 | 481.0 | N/A | ||
| GW-C3000 | Principal:2200kW / 2750kVA Reserva:2400kW / 3000kVA | QSK78-G9 | 18V/TW | ECU | 77.6 | 528.0 | N/A | ||
| GW-C3763 | Principal:2690kW / 3363kVA Reserva:3010kW / 3763kVA | QSK95-G4 | 16V/TW | ECU | 95.3 | 645.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

