| Modelo | Motor | Cilindros | Tipo de Regulador de Velocidad | Desplazamiento | Consumo de Combustible L/H[100%] | Estándar de Emisiones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-B20 | Principal:15kW / 18kVA Reserva:16kW / 20kVA | 4MO6G20/5 | 4L/NA | E | 2.3 | 4.7 | N/A | ||
| GW-B25 | Principal:18kW / 23kVA Reserva:20kW / 25kVA | 4MO6G25/5 | 4L/NA | E | 2.3 | 6.1 | N/A | ||
| GW-B33 | Principal:24kW / 30kVA Reserva:26kW / 33kVA | 4MO6G35/5 | 4L/TC | E | 2.3 | 7.6 | N/A | ||
| GW-B44 | Principal:32kW / 40kVA Reserva:35kW / 44kVA | 4MO6G44/5 | 4L/TC | E | 2.3 | 9.3 | N/A | ||
| GW-B50 | Principal:36kW / 45kVA Reserva:40kW / 50kVA | 4MO6G50/5 | 4L/TCA | E | 2.3 | 10.7 | N/A | ||
| GW-B55 | Principal:40kW / 50kVA Reserva:44kW / 55kVA | 4MO6G55/5 | 4L/TCA | ECU | 2.3 | 11.9 | N/A | ||
| GW-B65 | Principal:48kW / 60kVA Reserva:52kW / 65kVA | 4M1OG70/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 13.5 | N/A | ||
| GW-B72 | Principal:52kW / 65kVA Reserva:58kW / 72kVA | 4M1OG70/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 14.6 | N/A | ||
| GW-B88 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:70kW / 88kVA | 4M1OG88/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 18.8 | N/A | ||
| GW-B110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | 4M1OG110/5 | 4L/TCA | E | 4.1 | 23.3 | N/A | ||
| GW-B150 | Principal:108kW / 135kVA Reserva:120kW / 150kVA | 6M11G150/5 | 6L/TCA | E | 6.75 | 30.4 | N/A | ||
| GW-B165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | 6M11G165/5 | 6L/TCA | E | 6.75 | 32.6 | N/A | ||
| GW-B220 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:176kW / 220kVA | 6M16G220/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 42.1 | N/A | ||
| GW-B250 | Principal:180kW / 225kVA Reserva:200kW / 250kVA | 6M16G250/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 50.9 | N/A | ||
| GW-B275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | 6M16G275/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 56.9 | N/A | ||
| GW-B350 | Principal:256kW / 320kVA Reserva:280kW / 350kVA | 6M16G350/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 70.5 | N/A | ||
| GW-B400 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:320kW / 400kVA | 6M21G400/5 | 6L/TCA | E | 12.54 | 82.1 | N/A | ||
| GW-B440 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:352kW / 440kVA | 6M21G440/5 | 6L/TCA | E | 12.54 | 85.0 | N/A | ||
| GW-B500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | 6M21G500/5 | 6L/TCA | ECU | 12.54 | 95.9 | N/A | ||
| GW-B550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | 6M21G550/5 | 6L/TCA | ECU | 12.54 | 109.5 | N/A | ||
| GW-B660 | Principal:480kW / 600kVA Reserva:528kW / 660kVA | 6M33G660/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 122.7 | N/A | ||
| GW-B715 | Principal:520kW / 650kVA Reserva:572kW / 715kVA | 6M33G715/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 135.1 | N/A | ||
| GW-B750 | Principal:544kW / 680kVA Reserva:600kW / 750kVA | 6M33G750/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 151.1 | N/A | ||
| GW-B825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | 6M33G825/5 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 161.5 | N/A | ||
| GW-B880 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:704kW / 880kVA | 12M26G900/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 172.5 | N/A | ||
| GW-B1000 | Principal:720kW / 900kVA Reserva:800kW / 1000kVA | 12M26G1000/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 196.8 | N/A | ||
| GW-B1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | 12M26G1100/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 205.2 | N/A | ||
| GW-B1250 | Principal:900kW / 1125kVA Reserva:1000kW / 1250kVA | 12M33G1250/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 198.4 | N/A | ||
| GW-B1375 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1100kW / 1375kVA | 12M33G1400/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 217.6 | N/A | ||
| GW-B1500 | Principal:1100kW / 1375kVA Reserva:1200kW / 1500kVA | 12M33G1500/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 296.9 | N/A | ||
| GW-B1650 | Principal:1200kW / 1500kVA Reserva:1320kW / 1650kVA | 12M33G1650/5 | 12V/TCA | ECU | 39.2 | 234.2 | N/A | ||
| GW-B1750 | Principal:1240kW / 1550kVA Reserva:1400kW / 1750kVA | 16M33G1700/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 331.1 | N/A | ||
| GW-B1800 | Principal:1300kW / 1625kVA Reserva:1440kW / 1800kVA | 16M33G1900/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 332 | N/A | ||
| GW-B1900 | Principal:1400kW / 1750kVA Reserva:1520kW / 1900kVA | 16M33G1900/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 357.5 | N/A | ||
| GW-B2050 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1640kW / 2050kVA | 16M33G2000/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 401 | N/A | ||
| GW-B2250 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1800kW / 2250kVA | 16M33G2250/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 428.6 | N/A | ||
| GW-B2250 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1800kW / 2250kVA | 20M33G2250/5 | 20V/TW | ECU | 65.4 | 432.8 | N/A | ||
| GW-B2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | 20M33G2500/5 | 20V/TW | ECU | 65.4 | 466.4 | N/A | ||
| GW-B2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | 12M55G2550/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 437.2 | N/A | ||
| GW-B2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | 12M55G2750/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 513.9 | N/A | ||
| GW-B3000 | Principal:2200kW / 2750kVA Reserva:2400kW / 3000kVA | 12M55G3000/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 567 | N/A | ||
| GW-B3000 | Principal:2200kW / 2750kVA Reserva:2400kW / 3000kVA | 16M55G3000/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 572.0 | N/A | ||
| GW-B3300 | Principal:2400kW / 3000kVA Reserva:2640kW / 3300kVA | 16M55G3300/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 608.1 | N/A | ||
| GW-B3750 | Principal:2600kW / 3250kVA Reserva:3000kW / 3750kVA | 16M55G3750/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 669.0 | N/A | ||
| GW-B4125 | Principal:3000kW / 3750kVA Reserva:3300kW / 4125kVA | 16M55G4000/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 802.4 | N/A |
已选择 0 / 0 行
Tel
+8619708412781
+8615895715480
+8619708412781
+8615895715480
info@goodwindpower.com
mkt@goodwindpower.com
Address
Huadong Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, China

