| الموديل | المحرك | الأسطوانة | نوع المنظم | الحجم | Fuel Cons L/H[100%] | المعايير البيئية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-YD10 | أساسي:7kW / 9kVA احتياطي:8kW / 10kVA | YD380D | 3L/NA | M/E | 1.357 | 3.16 | N/A | ||
| GW-YD11 | أساسي:8kW / 10kVA احتياطي:9kW / 11kVA | YD385D | 3L/NA | M/E | 1.532 | 3.55 | N/A | ||
| GW-YD14 | أساسي:10kW / 13kVA احتياطي:11kW / 14kVA | YD480D | 4L/NA | M/E | 1.809 | 4.22 | N/A | ||
| GW-YD15 | أساسي:11kW / 14kVA احتياطي:12kW / 15kVA | YD4KD(YD485D) | 4L/NA | M/E | 2.156 | 4.71 | N/A | ||
| GW-YD17 | أساسي:12kW / 15kVA احتياطي:13kW / 17kVA | YND485D | 4L/NA | M/E | 2.156 | 4.77 | N/A | ||
| GW-YD21 | أساسي:15kW / 19kVA احتياطي:17kW / 21kVA | YND490D | 4L/NA | M/E | 2.540 | 4.83 | N/A | ||
| GW-YD22 | أساسي:16kW / 20kVA احتياطي:18kW / 22kVA | YSD490D | 4L/NA | M/E | 2.540 | 5.45 | N/A | ||
| GW-YD25 | أساسي:18kW / 23kVA احتياطي:20kW / 25kVA | Y490D-P | 4L/NA | M/E | 2.670 | 6.43 | N/A | ||
| GW-YD28 | أساسي:20kW / 25kVA احتياطي:22kW / 28kVA | Y495D | 4L/NA | M/E | 2.977 | 6.87 | N/A | ||
| GW-YD30 | أساسي:22kW / 28kVA احتياطي:24kW / 30kVA | Y4100D | 4L/NA | M/E | 3.707 | 7.05 | N/A | ||
| GW-YD33 | أساسي:24kW / 30kVA احتياطي:26kW / 33kVA | Y4102D | 4L/NA | M/E | 3.875 | 8.94 | N/A | ||
| GW-YD40 | أساسي:29kW / 36kVA احتياطي:32kW / 40kVA | Y4105D | 4L/TC | M/E | 4.087 | 8.80 | N/A | ||
| GW-YD41 | أساسي:30kW / 38kVA احتياطي:33kW / 41kVA | Y4102ZD | 4L/TC | M/E | 3.875 | 8.94 | N/A | ||
| GW-YD50 | أساسي:36kW / 45kVA احتياطي:40kW / 50kVA | Y4102ZLD | 4L/TC | M/E | 3.875 | 13.16 | N/A | ||
| GW-YD55 | أساسي:40kW / 50kVA احتياطي:44kW / 55kVA | Y4105ZLD | 4L/TC | M/E | 4.087 | 14.72 | N/A | ||
| GW-YD66 | أساسي:48kW / 60kVA احتياطي:53kW / 66kVA | YD4EZLD | 4L/TC | M/E | 4.087 | 16.87 | N/A |
已选择 0 / 0 行



