| الموديل | المحرك | الأسطوانة | نوع المنظم | الحجم | Fuel Cons L/H[100%] | المعايير البيئية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-V93 | أساسي:68kW / 85kVA احتياطي:74kW / 93kVA | TAD530GE | 4L/TCA | M | 4.76 | 19.3 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V110 | أساسي:80kW / 100kVA احتياطي:88kW / 110kVA | TAD531GE | 4L/TCA | M | 4.76 | 22.8 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V138 | أساسي:100kW / 125kVA احتياطي:110kW / 138kVA | TAD532GE | 4L/TCA | ECU | 4.76 | 28.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V165 | أساسي:120kW / 150kVA احتياطي:132kW / 165kVA | TAD731GE | 6L/TCA | M | 7.15 | 32.9 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V200 | أساسي:144kW / 180kVA احتياطي:160kW / 200kVA | TAD732GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 40.3 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V220 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:176kW / 220kVA | TAD733GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 43.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V275 | أساسي:200kW / 250kVA احتياطي:220kW / 275kVA | TAD734GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 51.8 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V343 | أساسي:250kW / 313kVA احتياطي:275kW / 343kVA | TAD1341GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 68.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V385 | أساسي:280kW / 350kVA احتياطي:308kW / 385kVA | TAD1342GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 71.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V413 | أساسي:300kW / 375kVA احتياطي:330kW / 413kVA | TAD1343GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 73.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V440 | أساسي:320kW / 400kVA احتياطي:352kW / 440kVA | TAD1344GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 80.2 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V500 | أساسي:360kW / 450kVA احتياطي:400kW / 500kVA | TAD1345GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 88.5 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V550 | أساسي:400kW / 500kVA احتياطي:440kW / 550kVA | TAD1346GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 97.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V550 | أساسي:400kW / 500kVA احتياطي:440kW / 550kVA | TAD1641GE | 6L/TCA | ECU | 16.12 | 100.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V625 | أساسي:456kW / 570kVA احتياطي:500kW / 625kVA | TAD1642GE | 6L/TCA | ECU | 16.12 | 113.7 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V700 | أساسي:500kW / 625kVA احتياطي:560kW / 700kVA | TWD1644GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 126.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V770 | أساسي:560kW / 700kVA احتياطي:616kW / 770kVA | TWD1645GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 139.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-V107 | أساسي:80kW / 100kVA احتياطي:86kW / 107kVA | TAD58OVE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 20.4 | EU V | ||
| GW-V125 | أساسي:92kW / 115kVA احتياطي:100kW / 125kVA | TAD581VE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 24.8 | EU V | ||
| GW-V147 | أساسي:108kW / 135kVA احتياطي:118kW / 147kVA | TAD582VE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 28.0 | EU V | ||
| GW-V165 | أساسي:120kW / 150kVA احتياطي:132kW / 165kVA | TAD88OGE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 30.0 | EU V | ||
| GW-V220 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:176kW / 220kVA | TAD881GE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 40.0 | EU V | ||
| GW-V275 | أساسي:200kW / 250kVA احتياطي:220kW / 275kVA | TAD882GE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 50.7 | EU V | ||
| GW-V330 | أساسي:240kW / 300kVA احتياطي:264kW / 330kVA | TAD1380GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 60.7 | EU V | ||
| GW-V385 | أساسي:280kW / 350kVA احتياطي:308kW / 385kVA | TAD1381GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 71.0 | EU V | ||
| GW-V440 | أساسي:320kW / 400kVA احتياطي:352kW / 440kVA | TAD1382GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 80.1 | EU V | ||
| GW-V737 | أساسي:536kW / 670kVA احتياطي:589kW / 737kVA | TWD1683GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 130.0 | EU V |
已选择 0 / 0 行



