| الموديل | المحرك | الأسطوانة | نوع المنظم | الحجم | Fuel Cons L/H[100%] | المعايير البيئية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-S17 | أساسي:12kW / 15kVA احتياطي:13kW / 17kVA | 4Z2.3-G11 | 4L/NA | M | 2.3 | 4.92 | N/A | ||
| GW-S23 | أساسي:16kW / 20kVA احتياطي:18kW / 23kVA | 4Z2.7-G11 | 4L/NA | M | 2.7 | 4.92 | N/A | ||
| GW-S28 | أساسي:20kW / 25kVA احتياطي:22kW / 28kVA | 4Z3.0-G11 | 4L/NA | M | 3.0 | 6.13 | N/A | ||
| GW-S34 | أساسي:25kW / 31kVA احتياطي:28kW / 34kVA | 4Z3.2-G11 | 4L/NA | M | 3.2 | 7.11 | N/A | ||
| GW-S44 | أساسي:32kW / 40kVA احتياطي:35kW / 44kVA | 4ZT3.2-G11 | 4L/TC | M | 3.2 | 8.34 | N/A | ||
| GW-S55 | أساسي:40kW / 50kVA احتياطي:44kW / 55kVA | 4ZT3.5-G21 | 4L/TC | E | 3.5 | 10.23 | N/A | ||
| GW-S69 | أساسي:50kW / 63kVA احتياطي:55kW / 69kVA | 4ZT4.1-G21 | 4L/TC | E | 4.1 | 12.82 | N/A | ||
| GW-S75 | أساسي:55kW / 69kVA احتياطي:60kW / 75kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 4L/TCA | E | 4.1 | 13.45 | N/A | ||
| GW-S90 | أساسي:64kW / 80kVA احتياطي:72kW / 90kVA | 4ZTAA4.1-G31 | 4L/TCA | E | 4.1 | 13.45 | N/A | ||
| GW-S69 | أساسي:50kW / 63kVA احتياطي:55kW / 69kVA | SC4H95D2 | 4L/TC | E | 4.3 | 14.8 | N/A | ||
| GW-S88 | أساسي:64kW / 80kVA احتياطي:70kW / 88kVA | SC4H115D2 | 4L/TC | E | 4.3 | 18.6 | N/A | ||
| GW-S113 | أساسي:80kW / 100kVA احتياطي:90kW / 113kVA | SC4H140D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 23.0 | N/A | ||
| GW-S125 | أساسي:90kW / 113kVA احتياطي:100kW / 125kVA | SC4H160D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 25.1 | N/A | ||
| GW-S138 | أساسي:100kW / 125kVA احتياطي:110kW / 138kVA | SC4H180D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 28.7 | N/A | ||
| GW-S138 | أساسي:100kW / 125kVA احتياطي:110kW / 138kVA | SC7H180D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 28.6 | N/A | ||
| GW-S165 | أساسي:120kW / 150kVA احتياطي:132kW / 165kVA | SC7H205D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 33.0 | N/A | ||
| GW-S181 | أساسي:130kW / 163kVA احتياطي:145kW / 181kVA | SC7H220D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 35.8 | N/A | ||
| GW-S188 | أساسي:135kW / 169kVA احتياطي:150kW / 188kVA | SC7H230D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 36.8 | N/A | ||
| GW-S206 | أساسي:150kW / 188kVA احتياطي:165kW / 206kVA | SC7H250D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 40.1 | N/A | ||
| GW-S225 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:180kW / 225kVA | SC8D280D2 | 6L/TCA | E | 8.27 | 44.9 | N/A | ||
| GW-S250 | أساسي:180kW / 225kVA احتياطي:200kW / 250kVA | SC9D310D2 | 6L/TCA | E | 8.82 | 50.4 | N/A | ||
| GW-S275 | أساسي:200kW / 250kVA احتياطي:220kW / 275kVA | SC9D340D2 | 6L/TCA | E | 8.82 | 53.6 | N/A | ||
| GW-S350 | أساسي:250kW / 313kVA احتياطي:280kW / 350kVA | SC13G420D2 | 6L/TCA | E | 12.88 | 68.9 | N/A | ||
| GW-S375 | أساسي:280kW / 350kVA احتياطي:300kW / 375kVA | SC12E460D2 | 6L/TCA | E | 11.8 | 73.3 | N/A | ||
| GW-S400 | أساسي:300kW / 375kVA احتياطي:320kW / 400kVA | SC12E480D2 | 6L/TCA | E | 11.8 | 77.2 | N/A | ||
| GW-S413 | أساسي:300kW / 375kVA احتياطي:330kW / 413kVA | SC15G500D2 | 6L/TCA | E | 14.16 | 81.2 | N/A | ||
| GW-S450 | أساسي:320kW / 400kVA احتياطي:360kW / 450kVA | SC13E550D2 | 6L/TCA | E | 12.8 | 87.9 | N/A | ||
| GW-S550 | أساسي:400kW / 500kVA احتياطي:440kW / 550kVA | 6ETAA12.8-G310 | 6L/TCA | ECU | 12.8 | 107.5 | N/A | ||
| GW-S625 | أساسي:450kW / 563kVA احتياطي:500kW / 625kVA | SC27G755D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 123.7 | N/A | ||
| GW-S688 | أساسي:500kW / 625kVA احتياطي:550kW / 688kVA | SC27G830D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 138.1 | N/A | ||
| GW-S750 | أساسي:550kW / 688kVA احتياطي:600kW / 750kVA | SC27G900D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 148.9 | N/A | ||
| GW-S825 | أساسي:600kW / 750kVA احتياطي:660kW / 825kVA | 6KTAA25-G37 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 131.4 | N/A | ||
| GW-S825 | أساسي:600kW / 750kVA احتياطي:660kW / 825kVA | 6KTAA25-G32 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 171.7 | N/A | ||
| GW-S900 | أساسي:660kW / 825kVA احتياطي:720kW / 900kVA | 6KTAA25-G31 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 172.5 | N/A | ||
| GW-S1000 | أساسي:720kW / 900kVA احتياطي:800kW / 1000kVA | 6KTAA25-G320 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 197.1 | N/A | ||
| GW-S1125 | أساسي:800kW / 1000kVA احتياطي:900kW / 1125kVA | 6KTAA25-G321 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 212.8 | N/A | ||
| GW-S1000 | أساسي:720kW / 900kVA احتياطي:800kW / 1000kVA | 6WTAA35-G32 | 6L/TCA | E | 35.1 | 203.8 | N/A | ||
| GW-S1125 | أساسي:800kW / 1000kVA احتياطي:900kW / 1125kVA | 6WTAA35-G31 | 6L/TCA | E | 35.1 | 220.8 | N/A | ||
| GW-S1250 | أساسي:900kW / 1125kVA احتياطي:1000kW / 1250kVA | 6WTAA35-G310 | 6L/TCA | E | 35.1 | 259.2 | N/A | ||
| GW-S1375 | أساسي:1000kW / 1250kVA احتياطي:1100kW / 1375kVA | 6WTAA35-G311 | 6L/TCA | E | 35.1 | 286.0 | N/A | ||
| GW-S1500 | أساسي:1100kW / 1375kVA احتياطي:1200kW / 1500kVA | 12KTA58-G36 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 294.4 | N/A | ||
| GW-S1688 | أساسي:1250kW / 1563kVA احتياطي:1350kW / 1688kVA | 12KTA58-G35 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 325.3 | N/A | ||
| GW-S1875 | أساسي:1350kW / 1688kVA احتياطي:1500kW / 1875kVA | 12KTA58-G34 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 357.6 | N/A | ||
| GW-S2063 | أساسي:1500kW / 1875kVA احتياطي:1650kW / 2063kVA | 12KTA58-G33 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 397.5 | N/A | ||
| GW-S2250 | أساسي:1600kW / 2000kVA احتياطي:1800kW / 2250kVA | 12KTA58-G32 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 429.8 | N/A | ||
| GW-S2500 | أساسي:1800kW / 2250kVA احتياطي:2000kW / 2500kVA | 12KTA58-G31 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 464.9 | N/A |
已选择 0 / 0 行

