| الموديل | المحرك | الأسطوانة | نوع المنظم | الحجم | Fuel Cons L/H[100%] | المعايير البيئية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-P10 | أساسي:7kW / 9kVA احتياطي:8kW / 10kVA | 403A-11G1 | 3L/NA | M | 1.1 | 2.5 | N/A | ||
| GW-P10 | أساسي:7kW / 9kVA احتياطي:8kW / 10kVA | 403D-11G | 3L/NA | M | 1.1 | 2.6 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P13 | أساسي:10kW / 13kVA احتياطي:11kW / 14kVA | 403A-15G1 | 3L/NA | M | 1.5 | 3.6 | N/A | ||
| GW-P13 | أساسي:10kW / 13kVA احتياطي:11kW / 14kVA | 403D-15G | 3L/NA | M | 1.5 | 3.7 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P17 | أساسي:12kW / 15kVA احتياطي:13kW / 17kVA | 403A-15G2 | 3L/NA | M | 1.5 | 4.1 | N/A | ||
| GW-P22 | أساسي:16kW / 20kVA احتياطي:18kW / 22kVA | 404A-22G1 | 4L/NA | M | 2.2 | 5.3 | N/A | ||
| GW-P22 | أساسي:16kW / 20kVA احتياطي:18kW / 22kVA | 404D-22G | 4L/NA | M | 2.2 | 5.4 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P30 | أساسي:22kW / 28kVA احتياطي:24kW / 30kVA | 404D-22TG | 4L/TC | E | 2.2 | 7.1 | T4I/EU ⅢA | ||
| GW-P33 | أساسي:24kW / 30kVA احتياطي:26kW / 33kVA | 1103A-33G | 3L/NA | M | 3.3 | 7.1 | N/A | ||
| GW-P50 | أساسي:36kW / 45kVA احتياطي:40kW / 50kVA | 1103A-33TG1 | 3L/TC | M | 3.3 | 10.7 | N/A | ||
| GW-P66 | أساسي:48kW / 60kVA احتياطي:53kW / 66kVA | 1103A-33TG2 | 3L/TC | M | 3.3 | 13.9 | N/A | ||
| GW-P72 | أساسي:52kW / 65kVA احتياطي:58kW / 72kVA | 1104A-44TG1 | 4L/TC | M | 4.4 | 14.8 | N/A | ||
| GW-P88 | أساسي:64kW / 80kVA احتياطي:70kW / 88kVA | 1104A-44TG2 | 4L/TC | M | 4.4 | 18.7 | N/A | ||
| GW-P110 | أساسي:80kW / 100kVA احتياطي:88kW / 110kVA | 1104C-44TAG2 | 4L/TCA | E | 4.4 | 22.6 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P150 | أساسي:108kW / 135kVA احتياطي:120kW / 150kVA | 1106A-7OTG1 | 6L/TC | M | 7.0 | 30.2 | N/A | ||
| GW-P165 | أساسي:120kW / 150kVA احتياطي:132kW / 165kVA | 1106A-7OTAG2 | 6L/TCA | M | 7.0 | 32.2 | N/A | ||
| GW-P200 | أساسي:144kW / 180kVA احتياطي:160kW / 200kVA | 1106A-7OTAG3 | 6L/TCA | M | 7.0 | 40.2 | N/A | ||
| GW-P220 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:176kW / 220kVA | 1106A-7OTAG4 | 6L/TCA | E | 7.0 | 44.7 | N/A | ||
| GW-P250 | أساسي:180kW / 225kVA احتياطي:200kW / 250kVA | 1506A-E88TAG2 | 6L/TCA | ECU | 8.8 | 50.0 | N/A | ||
| GW-P250 | أساسي:180kW / 225kVA احتياطي:200kW / 250kVA | 1206A-E7OTTAG2 | 6L/TCA | ECU | 7.0 | 51.0 | N/A | ||
| GW-P275 | أساسي:200kW / 250kVA احتياطي:220kW / 275kVA | 1206A-E7OTTAG3 | 6L/TCA | ECU | 7.0 | 56.9 | N/A | ||
| GW-P275 | أساسي:200kW / 250kVA احتياطي:220kW / 275kVA | 1506A-E88TAG3 | 6L/TCA | ECU | 8.8 | 56.0 | N/A | ||
| GW-P339 | أساسي:240kW / 300kVA احتياطي:271kW / 339kVA | 1706A-E93TAG1 | 6L/TCA | ECU | 9.3 | 62.0 | N/A | ||
| GW-P383 | أساسي:278kW / 348kVA احتياطي:306kW / 383kVA | 1706A-E93TAG2 | 6L/TCA | ECU | 9.3 | 70.4 | N/A | ||
| GW-P400 | أساسي:280kW / 350kVA احتياطي:320kW / 400kVA | 2206C-E13TAG2 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 71.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P450 | أساسي:320kW / 400kVA احتياطي:360kW / 450kVA | 2206C-E13TAG3 | 6L/TCA | ECU | 12.5 | 81.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P500 | أساسي:360kW / 450kVA احتياطي:400kW / 500kVA | 2506C-E15TAG1 | 6L/TCA | ECU | 15.2 | 95.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P550 | أساسي:400kW / 500kVA احتياطي:440kW / 550kVA | 2506C-E15TAG2 | 6L/TCA | ECU | 15.2 | 106.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P650 | أساسي:472kW / 590kVA احتياطي:520kW / 650kVA | 2806C-E18TAG1A | 6L/TCA | ECU | 18.0 | 123.0 | T2/EU Ⅱ | ||
| GW-P700 | أساسي:520kW / 650kVA احتياطي:560kW / 700kVA | 2806A-E18TAG2 | 6L/TCA | ECU | 18.0 | 132.0 | N/A | ||
| GW-P825 | أساسي:600kW / 750kVA احتياطي:660kW / 825kVA | 4006-23TAG2A | 6L/TCA | E | 22.9 | 157.0 | N/A | ||
| GW-P900 | أساسي:640kW / 800kVA احتياطي:720kW / 900kVA | 4006-23TAG3A | 6L/TCA | E | 22.9 | 172.0 | N/A | ||
| GW-P1000 | أساسي:720kW / 900kVA احتياطي:800kW / 1000kVA | 4008TAG1A | 8L/TCA | E | 30.6 | 212.0 | N/A | ||
| GW-P1100 | أساسي:800kW / 1000kVA احتياطي:880kW / 1100kVA | 4008TAG2A | 8L/TCA | E | 30.6 | 220.0 | N/A | ||
| GW-P1250 | أساسي:900kW / 1125kVA احتياطي:1000kW / 1250kVA | 4008-3OTAG3 | 8L/TCA | E | 30.6 | 244.5 | N/A | ||
| GW-P1385 | أساسي:1000kW / 1250kVA احتياطي:1108kW / 1385kVA | 4012-46TWG2A | 12V/TW | E | 45.4 | 259.0 | N/A | ||
| GW-P1600 | أساسي:1200kW / 1500kVA احتياطي:1280kW / 1600kVA | 4012-46TAG2A | 12V/TCA | E | 45.4 | 301.0 | N/A | ||
| GW-P1815 | أساسي:1320kW / 1650kVA احتياطي:1452kW / 1815kVA | 4012-46TAG3A | 12V/TCA | E | 45.4 | 370.0 | N/A | ||
| GW-P2000 | أساسي:1480kW / 1850kVA احتياطي:1600kW / 2000kVA | 4016TAG1A | 16V/TCA | E | 61.0 | 383.0 | N/A | ||
| GW-P2250 | أساسي:1600kW / 2000kVA احتياطي:1800kW / 2250kVA | 4016TAG2A | 16V/TCA | E | 61.0 | 434.0 | N/A | ||
| GW-P2500 | أساسي:1800kW / 2250kVA احتياطي:2000kW / 2500kVA | 4016-61TRG3 | 16V/TW | E | 61.0 | 473.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行



