| الموديل | المحرك | الأسطوانة | نوع المنظم | الحجم | Fuel Cons L/H[100%] | المعايير البيئية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-H69 | أساسي:50kW / 63kVA احتياطي:55kW / 69kVA | SP344CB | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 10.5 | N/A | ||
| GW-H88 | أساسي:64kW / 80kVA احتياطي:70kW / 88kVA | SP344CC | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 13.6 | N/A | ||
| GW-H139 | أساسي:101kW / 126kVA احتياطي:111kW / 139kVA | DP054CA | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 21.5 | N/A | ||
| GW-H175 | أساسي:127kW / 159kVA احتياطي:140kW / 175kVA | DP054CB | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 26.8 | N/A | ||
| GW-H213 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:170kW / 213kVA | DP054CC | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 32.3 | N/A | ||
| GW-H239 | أساسي:173kW / 216kVA احتياطي:191kW / 239kVA | DP086CA | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 36.1 | N/A | ||
| GW-H256 | أساسي:186kW / 233kVA احتياطي:205kW / 256kVA | DP086CB | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 39.5 | N/A | ||
| GW-H280 | أساسي:203kW / 254kVA احتياطي:224kW / 280kVA | DP086CC | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 42.8 | N/A | ||
| GW-H309 | أساسي:224kW / 280kVA احتياطي:247kW / 309kVA | DP086CD | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 47.3 | N/A | ||
| GW-H336 | أساسي:244kW / 305kVA احتياطي:269kW / 336kVA | DP086CE | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 51.5 | N/A | ||
| GW-H185 | أساسي:134kW / 168kVA احتياطي:148kW / 185kVA | P086TI-1 | 6L/TCA | E | 8.071 | 36.0 | N/A | ||
| GW-H225 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:180kW / 225kVA | P086TI | 6L/TCA | E | 8.071 | 43.0 | T2 | ||
| GW-H254 | أساسي:183kW / 229kVA احتياطي:203kW / 254kVA | DP086LA | 6L/TCA | E | 8.071 | 49.3 | N/A | ||
| GW-H308 | أساسي:218kW / 273kVA احتياطي:246kW / 308kVA | P126TI | 6L/TCA | E | 11.051 | 58.6 | T2 | ||
| GW-H334 | أساسي:240kW / 300kVA احتياطي:267kW / 334kVA | P126TI-II | 6L/TCA | E | 11.051 | 62.7 | N/A | ||
| GW-H406 | أساسي:292kW / 365kVA احتياطي:325kW / 406kVA | DP126LB | 6L/TCA | E | 11.051 | 76.0 | N/A | ||
| GW-H344 | أساسي:250kW / 313kVA احتياطي:275kW / 344kVA | DP126CA | 6L/TCA | E | 11.051 | 69.0 | N/A | ||
| GW-H390 | أساسي:282kW / 353kVA احتياطي:312kW / 390kVA | DP126CB | 6L/TCA | E | 11.051 | 78.0 | N/A | ||
| GW-H450 | أساسي:325kW / 406kVA احتياطي:360kW / 450kVA | DP126CD | 6L/TCA | E | 11.051 | 89.0 | N/A | ||
| GW-H479 | أساسي:347kW / 434kVA احتياطي:383kW / 479kVA | DP126CE | 6L/TCA | E | 11.051 | 95.0 | N/A | ||
| GW-H468 | أساسي:326kW / 408kVA احتياطي:374kW / 468kVA | P158LE | 8V/TCA | E | 14.618 | 86.6 | N/A | ||
| GW-H511 | أساسي:370kW / 463kVA احتياطي:409kW / 511kVA | DP158LC | 8V/TCA | E | 14.618 | 97.3 | N/A | ||
| GW-H583 | أساسي:423kW / 529kVA احتياطي:466kW / 583kVA | DP158LD | 8V/TCA | E | 14.618 | 110.7 | N/A | ||
| GW-H633 | أساسي:459kW / 574kVA احتياطي:506kW / 633kVA | DP180LA | 10V/TCA | E | 18.273 | 125.3 | N/A | ||
| GW-H703 | أساسي:509kW / 636kVA احتياطي:562kW / 703kVA | DP180LB | 10V/TCA | E | 18.273 | 138.7 | N/A | ||
| GW-H759 | أساسي:551kW / 689kVA احتياطي:607kW / 759kVA | DP222LB | 12V/TCA | E | 21.927 | 145.3 | N/A | ||
| GW-H829 | أساسي:601kW / 751kVA احتياطي:663kW / 829kVA | DP222LC | 12V/TCA | E | 21.927 | 158.7 | N/A | ||
| GW-H839 | أساسي:610kW / 763kVA احتياطي:671kW / 839kVA | DP222CA | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 177.0 | N/A | ||
| GW-H900 | أساسي:650kW / 813kVA احتياطي:720kW / 900kVA | DP222CB | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 193.3 | N/A | ||
| GW-H1000 | أساسي:730kW / 913kVA احتياطي:800kW / 1000kVA | DP222CC | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 196.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行

