| الموديل | المحرك | الأسطوانة | نوع المنظم | الحجم | Fuel Cons L/H[100%] | المعايير البيئية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-B20 | أساسي:15kW / 18kVA احتياطي:16kW / 20kVA | 4MO6G20/5 | 4L/NA | E | 2.3 | 4.7 | N/A | ||
| GW-B25 | أساسي:18kW / 23kVA احتياطي:20kW / 25kVA | 4MO6G25/5 | 4L/NA | E | 2.3 | 6.1 | N/A | ||
| GW-B33 | أساسي:24kW / 30kVA احتياطي:26kW / 33kVA | 4MO6G35/5 | 4L/TC | E | 2.3 | 7.6 | N/A | ||
| GW-B44 | أساسي:32kW / 40kVA احتياطي:35kW / 44kVA | 4MO6G44/5 | 4L/TC | E | 2.3 | 9.3 | N/A | ||
| GW-B50 | أساسي:36kW / 45kVA احتياطي:40kW / 50kVA | 4MO6G50/5 | 4L/TCA | E | 2.3 | 10.7 | N/A | ||
| GW-B55 | أساسي:40kW / 50kVA احتياطي:44kW / 55kVA | 4MO6G55/5 | 4L/TCA | ECU | 2.3 | 11.9 | N/A | ||
| GW-B65 | أساسي:48kW / 60kVA احتياطي:52kW / 65kVA | 4M1OG70/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 13.5 | N/A | ||
| GW-B72 | أساسي:52kW / 65kVA احتياطي:58kW / 72kVA | 4M1OG70/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 14.6 | N/A | ||
| GW-B88 | أساسي:64kW / 80kVA احتياطي:70kW / 88kVA | 4M1OG88/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 18.8 | N/A | ||
| GW-B110 | أساسي:80kW / 100kVA احتياطي:88kW / 110kVA | 4M1OG110/5 | 4L/TCA | E | 4.1 | 23.3 | N/A | ||
| GW-B150 | أساسي:108kW / 135kVA احتياطي:120kW / 150kVA | 6M11G150/5 | 6L/TCA | E | 6.75 | 30.4 | N/A | ||
| GW-B165 | أساسي:120kW / 150kVA احتياطي:132kW / 165kVA | 6M11G165/5 | 6L/TCA | E | 6.75 | 32.6 | N/A | ||
| GW-B220 | أساسي:160kW / 200kVA احتياطي:176kW / 220kVA | 6M16G220/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 42.1 | N/A | ||
| GW-B250 | أساسي:180kW / 225kVA احتياطي:200kW / 250kVA | 6M16G250/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 50.9 | N/A | ||
| GW-B275 | أساسي:200kW / 250kVA احتياطي:220kW / 275kVA | 6M16G275/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 56.9 | N/A | ||
| GW-B350 | أساسي:256kW / 320kVA احتياطي:280kW / 350kVA | 6M16G350/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 70.5 | N/A | ||
| GW-B400 | أساسي:300kW / 375kVA احتياطي:320kW / 400kVA | 6M21G400/5 | 6L/TCA | E | 12.54 | 82.1 | N/A | ||
| GW-B440 | أساسي:320kW / 400kVA احتياطي:352kW / 440kVA | 6M21G440/5 | 6L/TCA | E | 12.54 | 85.0 | N/A | ||
| GW-B500 | أساسي:360kW / 450kVA احتياطي:400kW / 500kVA | 6M21G500/5 | 6L/TCA | ECU | 12.54 | 95.9 | N/A | ||
| GW-B550 | أساسي:400kW / 500kVA احتياطي:440kW / 550kVA | 6M21G550/5 | 6L/TCA | ECU | 12.54 | 109.5 | N/A | ||
| GW-B660 | أساسي:480kW / 600kVA احتياطي:528kW / 660kVA | 6M33G660/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 122.7 | N/A | ||
| GW-B715 | أساسي:520kW / 650kVA احتياطي:572kW / 715kVA | 6M33G715/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 135.1 | N/A | ||
| GW-B750 | أساسي:544kW / 680kVA احتياطي:600kW / 750kVA | 6M33G750/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 151.1 | N/A | ||
| GW-B825 | أساسي:600kW / 750kVA احتياطي:660kW / 825kVA | 6M33G825/5 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 161.5 | N/A | ||
| GW-B880 | أساسي:640kW / 800kVA احتياطي:704kW / 880kVA | 12M26G900/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 172.5 | N/A | ||
| GW-B1000 | أساسي:720kW / 900kVA احتياطي:800kW / 1000kVA | 12M26G1000/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 196.8 | N/A | ||
| GW-B1100 | أساسي:800kW / 1000kVA احتياطي:880kW / 1100kVA | 12M26G1100/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 205.2 | N/A | ||
| GW-B1250 | أساسي:900kW / 1125kVA احتياطي:1000kW / 1250kVA | 12M33G1250/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 198.4 | N/A | ||
| GW-B1375 | أساسي:1000kW / 1250kVA احتياطي:1100kW / 1375kVA | 12M33G1400/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 217.6 | N/A | ||
| GW-B1500 | أساسي:1100kW / 1375kVA احتياطي:1200kW / 1500kVA | 12M33G1500/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 296.9 | N/A | ||
| GW-B1650 | أساسي:1200kW / 1500kVA احتياطي:1320kW / 1650kVA | 12M33G1650/5 | 12V/TCA | ECU | 39.2 | 234.2 | N/A | ||
| GW-B1750 | أساسي:1240kW / 1550kVA احتياطي:1400kW / 1750kVA | 16M33G1700/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 331.1 | N/A | ||
| GW-B1800 | أساسي:1300kW / 1625kVA احتياطي:1440kW / 1800kVA | 16M33G1900/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 332 | N/A | ||
| GW-B1900 | أساسي:1400kW / 1750kVA احتياطي:1520kW / 1900kVA | 16M33G1900/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 357.5 | N/A | ||
| GW-B2050 | أساسي:1500kW / 1875kVA احتياطي:1640kW / 2050kVA | 16M33G2000/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 401 | N/A | ||
| GW-B2250 | أساسي:1600kW / 2000kVA احتياطي:1800kW / 2250kVA | 16M33G2250/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 428.6 | N/A | ||
| GW-B2250 | أساسي:1600kW / 2000kVA احتياطي:1800kW / 2250kVA | 20M33G2250/5 | 20V/TW | ECU | 65.4 | 432.8 | N/A | ||
| GW-B2500 | أساسي:1800kW / 2250kVA احتياطي:2000kW / 2500kVA | 20M33G2500/5 | 20V/TW | ECU | 65.4 | 466.4 | N/A | ||
| GW-B2500 | أساسي:1800kW / 2250kVA احتياطي:2000kW / 2500kVA | 12M55G2550/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 437.2 | N/A | ||
| GW-B2750 | أساسي:2000kW / 2500kVA احتياطي:2200kW / 2750kVA | 12M55G2750/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 513.9 | N/A | ||
| GW-B3000 | أساسي:2200kW / 2750kVA احتياطي:2400kW / 3000kVA | 12M55G3000/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 567 | N/A | ||
| GW-B3000 | أساسي:2200kW / 2750kVA احتياطي:2400kW / 3000kVA | 16M55G3000/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 572.0 | N/A | ||
| GW-B3300 | أساسي:2400kW / 3000kVA احتياطي:2640kW / 3300kVA | 16M55G3300/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 608.1 | N/A | ||
| GW-B3750 | أساسي:2600kW / 3250kVA احتياطي:3000kW / 3750kVA | 16M55G3750/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 669.0 | N/A | ||
| GW-B4125 | أساسي:3000kW / 3750kVA احتياطي:3300kW / 4125kVA | 16M55G4000/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 802.4 | N/A |
已选择 0 / 0 行

